Marée basse à Agon-Coutainville, grande marée
©Marée basse à Agon-Coutainville, grande marée|Aymeric Picot
Unsere Unumgänglichkeiten des Territoriums

Die großen Gezeiten

Das Schauspiel der großen Gezeiten zu bewundern: Sie werden es lieben!

Als Gebiet, das den größten Gezeiten Europas unterliegt, lebt unser Reiseziel im Rhythmus der Gezeiten. Die großen Gezeiten ermöglichen einen bemerkenswerten Besenstrich, den der Meeresarbeiter und der Liebhaber des Fußangelns. Nehmen Sie an diesem Spektakel teil und bewundern Sie unsere Natur in ihrem Urzustand!

Parcs à huîtres de la pointe d'Agon à marée basse
©Parcs à huîtres de la pointe d'Agon à marée basse
Große Gezeiten

Termine und Koeffizienten

19. Februar: Morgenkoeffizient 86 / Abendkoeffizient 93

20. Februar: Morgenkoeffizient 100 / Abendkoeffizient 105

21. Februar: Morgenkoeffizient 109 / Abendkoeffizient 111

22. Februar: Morgenkoeffizient 112 / Abendkoeffizient 110

23. Februar: Morgenkoeffizient 107 / Abendkoeffizient 103

24. Februar: Morgenkoeffizient 97 / Abendkoeffizient 90

.

9. März: Morgenkoeffizient 90 / Abendkoeffizient 90

10. März: Morgenkoeffizient 90 / Abendkoeffizient 88

20. März: Morgenkoeffizient 88 / Abendkoeffizient 95

21. März: Morgenkoeffizient 102 / Abendkoeffizient 106

22. März : Morgenkoeffizient 109 / Abendkoeffizient 111

23. März: Morgenkoeffizient 110 / Abendkoeffizient 108

24. März: Morgenkoeffizient 105 / Abendkoeffizient 100

25. März: Morgenkoeffizient 94 / Abendkoeffizient 87

Der Morgenkoeffizient 105 / Abendkoeffizient 100

25. März: Morgenkoeffizient 94 / Abendkoeffizient 87

6. April: Morgenkoeffizient 88 / Abendkoeffizient 91

7. April: Morgenkoeffizient 92 / Abendkoeffizient 93

8. April: Morgenkoeffizient 92 / Abendkoeffizient 91

18. April: Morgenkoeffizient 87 / Abendkoeffizient 92

19. April: Morgenkoeffizient 97 / Abendkoeffizient 100

20. April: Morgenkoeffizient 101 / Abendkoeffizient 102

21. April: Morgenkoeffizient 101 / Abendkoeffizient 99

21. April: Morgenkoeffizient 95 / Abendkoeffizient 91

.

6. Mai: Koeffizient Morgen 90 / Koeffizient Abend 90

7. Mai: Koeffizient Morgen 90 / Koeffizient Abend 90

.

Keine Koeffizienten über 90

.

4. Juli: Morgenkoeffizient 88 / Abendkoeffizient 90

5. Juli: Morgenkoeffizient 92 / Abendkoeffizient 93

6. Juli: Morgenkoeffizient 93 / Abendkoeffizient 92

.

2. August: Morgenkoeffizient 93 / Abendkoeffizient 98

3. August: Morgenkoeffizient 102 / Abendkoeffizient 104

4. August: Morgenkoeffizient 104 / Abendkoeffizient 104

5. August: Morgenkoeffizient 102 / Abendkoeffizient 104

: Morgenkoeffizient 101 / Abendkoeffizient 97

6. August: Morgenkoeffizient 92 / Abendkoeffizient 86

30. August: Morgenkoeffizient 87 / Abendkoeffizient 95

31. August: Morgenkoeffizient 102 / Abendkoeffizient 107

.

1. September: Morgenkoeffizient 110 / Abendkoeffizient 112

2. September: Morgenkoeffizient 112 / Abendkoeffizient 110

3. September: Morgenkoeffizient 107 / Abendkoeffizient 101

4. September: Morgenkoeffizient 107 / Abendkoeffizient 101

2. September: Abendkoeffizient 110 / Abendkoeffizient 110

3: Morgenkoeffizient 95 / Abendkoeffizient 87

28. September: Morgenkoeffizient 93 / Abendkoeffizient 100

29. September: Morgenkoeffizient 105 / Abendkoeffizient 110

30. September: Morgenkoeffizient 112 / Abendkoeffizient 112

Der Morgenkoeffizient 105 / Abendkoeffizient 110

1. Oktober: Morgenkoeffizient 111 / Abendkoeffizient 108

2. Oktober: Morgenkoeffizient 104 / Abendkoeffizient 98

3. Oktober: Morgenkoeffizient 91 / Abendkoeffizient 83

27. Oktober: Morgenkoeffizient 91 / Abendkoeffizient 97

28. Oktober: Koeffizient Morgen 101 / Koeffizient Abend 103

29. Oktober: Koeffizient Morgen 104 / Koeffizient Abend 104

30. Oktober: Koeffizient Morgen 102 / Koeffizient Abend 99

31. Oktober: Koeffizient Morgen 95 / Koeffizient Abend 90

.

27. November: Koeffizient Morgen 90 / Koeffizient Abend 90

.

Koeffizient nicht höher als 90

.

Schließen